교과과정
| 과목구분 | 교과목명 | 학점 | 시간 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 기초공통 | 조직행동론 | 3 | 3 | 4과목 이상 이수 |
| 마케팅관리론 | 3 | 3 | ||
| 연구조사방법론 | 3 | 3 | ||
| 재무관리이론 | 3 | 3 | ||
| 생산관리 | 3 | 3 | ||
| 글로벌비즈니스관리론 | 3 | 3 | ||
| 글로벌 무역과 정책 | 3 | 3 | ||
| 세무회계 연구 | 3 | 3 | ||
| 재무회계연구 | 3 | 3 | ||
| 관리회계연구 | 3 | 3 | ||
| 미시경제학 | 3 | 3 | ||
| 거시경제학 | 3 | 3 | ||
| 전공과목 | OR | 3 | 3 | 석사는 4과목, 박사는 6과목이상 이수 |
| 서비스시스템관리 | 3 | 3 | ||
| 생산계획 및 재고관리 | 3 | 3 | ||
| 품질경영 | 3 | 3 | ||
| 경영정보시스템 | 3 | 3 | ||
| 데이터베이스시스템 | 3 | 3 | ||
| 시스템분석 및 설계 | 3 | 3 | ||
| 정보기술과 경영혁신 | 3 | 3 | ||
| 재고관리 | 3 | 3 | ||
| 데이터통신 | 3 | 3 | ||
| 정보시스템개론 | 3 | 3 | ||
| 정보시스템 연구방법론 | 3 | 3 | ||
| 선형계획법 | 3 | 3 | ||
| 비선형계획법 | 3 | 3 | ||
| 네트워크 분석 | 3 | 3 | ||
| 시뮬레이션 | 3 | 3 | ||
| OR 특수문제 | 3 | 3 | ||
| 생산전략세미나 | 3 | 3 | ||
| e-비즈니스 | 3 | 3 | ||
| 경영자료처리 | 3 | 3 | ||
| 수리계획론 | 3 | 3 | ||
| 의사결정지원시스템 | 3 | 3 | ||
| 논문 | 6 | |||
| 선수과목 | 지도 교수의 지정에 의함 |


