교과과정
| 과목구분 | 교과목명 | 학점 | 시간 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 기초공통 | 조직행동론 | 3 | 3 | 4과목 이상 이수 |
| 마케팅관리론 | 3 | 3 | ||
| 연구조사방법론 | 3 | 3 | ||
| 재무관리이론 | 3 | 3 | ||
| 생산관리 | 3 | 3 | ||
| 글로벌비즈니스관리론 | 3 | 3 | ||
| 글로벌 무역과 정책 | 3 | 3 | ||
| 세무회계 연구 | 3 | 3 | ||
| 재무회계연구 | 3 | 3 | ||
| 관리회계연구 | 3 | 3 | ||
| 미시경제학 | 3 | 3 | ||
| 거시경제학 | 3 | 3 | ||
| 전공과목 | 국제금융론 | 3 | 3 | 석사는 4과목, 박사는 6과목이상 이수 |
| 기업재무론 | 3 | 3 | ||
| 위험관리론 | 3 | 3 | ||
| 금융기관론 | 3 | 3 | ||
| 투자론 | 3 | 3 | ||
| 금융기관연구 | 3 | 3 | ||
| 재무정책 | 3 | 3 | ||
| 보험론 | 3 | 3 | ||
| 파생상품론 | 3 | 3 | ||
| 계량재무분석 | 3 | 3 | ||
| 재무관리특수문제 | 3 | 3 | ||
| 재무관리세미나 | 3 | 3 | ||
| 관리경제학 | 3 | 3 | ||
| 자본시장론 | 3 | 3 | ||
| 금융공학론 | 3 | 3 | ||
| 자본예산론 | 3 | 3 | ||
| 포트폴리오관리론 | 3 | 3 | ||
| 논문 | 6 | |||
| 선수과목 | 지도 교수의 지정에 의함 |


