교과과정
| 과목구분 | 교과목명 | 학점 | 시간 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 기초공통 | 조직행동론 | 3 | 3 | 4과목 이상이수 |
| 마케팅관리론 | 3 | 3 | ||
| 재무관리이론 | 3 | 3 | ||
| 생산관리 | 3 | 3 | ||
| 글로벌비즈니스관리론 | 3 | 3 | ||
| 글로벌무역과 정책 | 3 | 3 | ||
| 미시경제학 | 3 | 3 | ||
| 거시경제학 | 3 | 3 | ||
| 연구조사방법론 | 3 | 3 | ||
| 세무회계연구 | 3 | 3 | ||
| 재무회계연구 | 3 | 3 | ||
| 관리회계연구 | 3 | 3 | ||
| 전공 | 회계조사방법세미나 | 3 | 3 | 석사는 4과목 박사는 6과목 이상 이수 |
| 통계분석 연구 | 3 | 3 | ||
| 세무회계 사례연구 | 3 | 3 | ||
| 재무회계 사례연구 | 3 | 3 | ||
| 정부 및 비영리조직회계 | 3 | 3 | ||
| 실증회계세미나 | 3 | 3 | ||
| 자본시장회계세미나 | 3 | 3 | ||
| 회계감사세미나 | 3 | 3 | ||
| 관리회계세미나 | 3 | 3 | ||
| 세무회계세미나 | 3 | 3 | ||
| 재무제표분석과 이용 | 3 | 3 | ||
| 조세법 특강 | 3 | 3 | ||
| 회계학 특수문제 | 3 | 3 | ||
| 회계정보시스템 | 3 | 3 | ||
| 논문 | 6 | |||


