교과과정 (석사학위과정)
| 교과목명 | 학점 | 시간 | 비고 |
|---|---|---|---|
| DS개론 | 3 | 3 | |
| DS수학 | 3 | 3 | |
| DS프로그래밍언어 | 3 | 3 | |
| 데이터마이닝 | 3 | 3 | |
| 캡스톤디자인 | 3 | 3 | |
| 세미나 | 3 | 3 | |
| 자료구조 | 3 | 3 | |
| 알고리즘 | 3 | 3 | |
| 데이터베이스 | 3 | 3 | |
| 클라우드컴퓨팅 | 3 | 3 | |
| 고성능컴퓨팅 | 3 | 3 | |
| 분산및병렬처리 | 3 | 3 | |
| 빅데이터컴퓨팅 | 3 | 3 | |
| 다변량통계분석 | 3 | 3 | |
| 데이터시각화 | 3 | 3 | |
| 최적화 | 3 | 3 | |
| 확률모형 | 3 | 3 | |
| 시계열분석 | 3 | 3 | |
| 베이즈통계 | 3 | 3 | |
| 비모수통계 | 3 | 3 | |
| 연구방법론 | 3 | 3 | |
| 기계학습 | 3 | 3 | |
| 인공신경망 | 3 | 3 | |
| 딥러닝 | 3 | 3 | |
| 자연어처리 | 3 | 3 | |
| 비전처리 | 3 | 3 | |
| 강화학습 | 3 | 3 | |
| 설명가능한인공지능 | 3 | 3 | |
| 추천시스템 | 3 | 3 | |
| 대화형인공지능 | 3 | 3 | |
| 바이오데이터분석 | 3 | 3 | |
| 금융데이터분석 | 3 | 3 | |
| 텍스트마이닝 | 3 | 3 | |
| 블록체인 | 3 | 3 | |
| 경제데이터분석 | 3 | 3 | |
| 가상및증강현실 | 3 | 3 | |
| 생체인식 | 3 | 3 | |
| 기상데이터분석 | 3 | 3 | |
| 환경데이터분석 | 3 | 3 | |
| 논문 | 6 | 6 |


