교과과정
| 과목구분 | 교과목명 | 학점 | 시간 |
|---|---|---|---|
| 전공 | 고급다변량분석 | 3 | 3 |
| 표본이론1 | 3 | 3 | |
| 수리통계학특론1 | 3 | 3 | |
| 고급시계열분석 | 3 | 3 | |
| 범주형자료분석 | 3 | 3 | |
| 표본이론2 | 3 | 3 | |
| 수리통계학특론2 | 3 | 3 | |
| 통계적추론1 | 3 | 3 | |
| 통계적추론2 | 3 | 3 | |
| 확률론1 | 3 | 3 | |
| 확률론2 | 3 | 3 | |
| 고급회귀분석 | 3 | 3 | |
| 선형모형 | 3 | 3 | |
| 고급실험계획법 | 3 | 3 | |
| 확률과정론 | 3 | 3 | |
| 통계상담1 | 3 | 3 | |
| 통계상담2 | 3 | 3 | |
| 보험통계학1 | 3 | 3 | |
| 보험통계학2 | 3 | 3 | |
| 품질관리이론 | 3 | 3 | |
| 통계계산1 | 3 | 3 | |
| 통계계산2 | 3 | 3 | |
| 신뢰도이론 | 3 | 3 | |
| 의사결정론 | 3 | 3 | |
| 비모수통계학특론 | 3 | 3 | |
| 시뮬레이션 | 3 | 3 | |
| 환경통계학1 | 3 | 3 | |
| 환경통계학2 | 3 | 3 | |
| 축차분석 | 3 | 3 | |
| 통계학특강1 | 3 | 3 | |
| 통계학특강2 | 3 | 3 | |
| 논문 | 6 |


