경영학과 - 부동산경제금융전공
| 과목구분 | 교과목명 | 학점 | 시간 |
|---|---|---|---|
| 공통과목 | 경제학1 | 3 | 3 |
| 경제학2 | 3 | 3 | |
| 회계학 | 3 | 3 | |
| 무역론 | 3 | 3 | |
| 데이터분석과 의사결정 | 3 | 3 | |
| 조직행동론 | 3 | 3 | |
| 전사적자원관리 | 3 | 3 | |
| 재무론 | 3 | 3 | |
| E-Business | 3 | 3 | |
| 마케팅관리론 | 3 | 3 | |
| 선택심화 | 지역경제론 | 3 | 3 |
| 부동산경제론 | 3 | 3 | |
| 경제정보분석 | 3 | 3 | |
| 산업경제학 | 3 | 3 | |
| 지방재정론 | 3 | 3 | |
| 국제금융론 | 3 | 3 | |
| 위험관리론 | 3 | 3 | |
| 파생상품론 | 3 | 3 | |
| 증권투자론 | 3 | 3 | |
| 환경경제론 | 3 | 3 | |
| 금융공학세미나 | 3 | 3 | |
| 고급거시경제학 | 3 | 3 | |
| 화폐금융론 | 3 | 3 | |
| 재무제표분석 | 3 | 3 | |
| 금융시장론 | 3 | 3 | |
| 투자관리와기업금융 | 3 | 3 | |
| 금융상품론 | 3 | 3 | |
| 금융기관론 | 3 | 3 | |
| 논문 | 6 | - |


