전공(학과)별 선발인원
중등학교 정교사 (2급)
| 대학명 | 학과(부) | 표시과목 | 선발인원 |
|---|---|---|---|
| 라이프케어사이언스대학 | 아동가족복지학과 | 가정 | 3 |
중등학교 정교사 (2급)
| 대학명 | 학과(부) | 표시과목 | 선발인원 |
|---|---|---|---|
| 라이프케어사이언스대학 | 식품영양학과 | 없음 | 3 |
교육부 승인기준에 따라 사전 예고 없이 교직 승인 인원이 변동될 수 있습니다.
TODAY
2026.04.30
THURSDAY
| 대학명 | 학과(부) | 표시과목 | 선발인원 |
|---|---|---|---|
| 라이프케어사이언스대학 | 아동가족복지학과 | 가정 | 3 |
| 대학명 | 학과(부) | 표시과목 | 선발인원 |
|---|---|---|---|
| 라이프케어사이언스대학 | 식품영양학과 | 없음 | 3 |
교육부 승인기준에 따라 사전 예고 없이 교직 승인 인원이 변동될 수 있습니다.
| 대학명 | 학과(부) | 전공 | 표시과목 | 선발인원 |
|---|---|---|---|---|
| 건강과학대학 | 아동가족복지학과 | 가정 | 4 | |
| 융합문화예술대학 | 문화예술학부 | 영화영상 | 연극영화 | 2 |
| 연극 | 2 |
| 대학명 | 학과(부) | 표시과목 | 선발인원 |
|---|---|---|---|
| 건강과학대학 | 식품영양학과 | 없음 | 4 |
교육부 승인기준에 따라 사전 예고 없이 교직 승인 인원이 변동될 수 있습니다.
| 대학명 | 학과(부) | 전공 | 표시과목 | 선발인원 |
|---|---|---|---|---|
| 건강과학대학 | 아동가족복지학과 | 가정 | 4 | |
| 미술대학 | 디자인학부 | 커뮤니케이션디자인 | 디자인 | 4 |
| 패션디자인 | 의상 | 3 | ||
| 공예디자인 | 공예 | 3 | ||
| 융합문화예술대학 | 문화예술학부 | 영화영상 | 연극영화 | 2 |
| 연극 | 2 | |||
| 6개 학과(전공) | 18 | |||
| 대학명 | 학과(부) | 표시과목 | 선발인원 |
|---|---|---|---|
| 건강과학대학 | 식품영양학과 | 없음 | 4 |
교육부 승인기준에 따라 사전 예고 없이 교직 승인 인원이 변동될 수 있습니다.
| 대학명 | 학과(부) | 전공 | 표시과목 | 선발인원 |
|---|---|---|---|---|
| 경상대학 | 호텔관광학부 | 관광 | 4 | |
| IT 대학 | 수학과 | 수학 | 3 | |
| 건강과학대학 | 아동가족복지학과 | 가정 | 4 | |
| 미술대학 | 디자인학부 | 커뮤니케이션디자인 | 디자인·공예 | 4 |
| 패션디자인 | 의상 | 3 | ||
| 공예디자인 | 디자인·공예 | 3 | ||
| 융합문화예술대학 | 문화예술학부 | 영화영상 | 연극영화 | 2 |
| 연극 | 3 | |||
| 8개 학과(전공) | 26 | |||
| 대학명 | 학과(부) | 표시과목 | 선발인원 |
|---|---|---|---|
| 건강과학대학 | 식품영양학과 | 없음 | 4 |
교육부 승인기준에 따라 사전 예고 없이 교직 승인 인원이 변동될 수 있습니다.
| 대학명 | 학과(부) | 전공 | 표시과목 | 선발인원 |
|---|---|---|---|---|
| 인문사회대학 | 인문학부 | 국어국문학 | 국어 | 3 |
| 사학 | 역사 | 2 | ||
| 외국어학부 | 영어영문학 | 영어 | 4 | |
| 중어중문학 | 중국어 | 3 | ||
| 일어일문학 | 일본어 | 3 | ||
| 러시아어문학 | 러시아어 | 2 | ||
| 경상대학 | 호텔관광학부 | 관광 | 4 | |
| 융합과학대학 | 기초과학부 | 수학 | 수학 | 3 |
| 공과대학 | 전기전자공학부 | 전자재료공학 | 전기·전자·통신 | 5 |
| 전자공학 | 5 | |||
| 화공신소재공학부 | 신소재공학 | 화공·섬유 | 5 | |
| 환경에너지공학과 | 환경 | 4 | ||
| IT 대학 | 컴퓨터미디어학부 | 컴퓨터학 | 정보·컴퓨터 | 6 |
| 정보통신보안학부 | 정보통신공학 | 전기·전자·통신 | 5 | |
| 체육의료복지대학 | 아동가족복지학과 | 가정 | 4 | |
| 미술대학 | 디자인학부 | 커뮤니케이션 | 디자인·공예 | 4 |
| 패션 | 의상 | 3 | ||
| 공예 | 디자인·공예 | 3 | ||
| 음악대학 | 공연영상학부 | 영화영상 | 연극영화 | 2 |
| 연극 | 3 | |||
| 20 개 학과(전공) | 73 | |||
교육부 승인기준에 따라 사전 예고 없이 교직 승인 인원이 변동될 수 있습니다.
| 대학명 | 학과(부) | 표시과목 | 선발인원 |
|---|---|---|---|
| 건강과학대학 | 식품영양학과 | 없음 | 4 |
교육부 승인기준에 따라 사전 예고 없이 교직 승인 인원이 변동될 수 있습니다.

18323 경기도 화성시 효행구 봉담읍 와우안길 17 ㅣ 대표전화 031-220-2114
Copyright (C) THE UNIVERSITY OF SUWON. All rights reserved.
